
| 移動量 | X軸移動量(テーブル左右) | 1050mm |
|---|---|---|
| Y軸移動量(サドル前後) | 560mm | |
| Z軸移動量(主軸頭上下) | 450mm | |
| テーブル上面から主軸端面までの距離 | 160~610mm | |
| テーブル | テーブル作業面の大きさ | 560×1300mm |
| テーブルの大きさ | 560×1300mm | |
| テーブル上面から床面までの距離 | 800mm | |
| テーブル最大積載質量 | 700kg | |
| 主軸 | 主軸回転速度 | 50~6000min-1 |
| 主軸変速レンジ数 | 無段 | |
| 主軸テーパ穴 | NT.50 | |
| 主軸軸受内径 | Φ85mm | |
| 送り速度 | 早送り速度(X・Y・Z) | X・Y:20m/min Z:15m/min |
| 切削送り速度(X・Y・Z) | 10m/min | |
| ATC | シールシャンク形式 | MAS BT50 |
| プルスタッド形式 | MAS 2形 | |
| 工具収納本数 | 20本 | |
| 工具最大径(隣接) | Φ100mm | |
| 工具最大径(隣接工具なし) | Φ152mm | |
| 工具最大長さ | 400mm | |
| 工具最大質量 | 12kg | |
| 工具選択方式 | メモリーランダム | |
| 電動機 | 主軸用電動機 | 11/7.5kW(10分/連続) |
| 送り軸用電動機(X・Y・Z) | 2.0kW | |
| 機械の大きさ | 機械の高さ | 2700mm |
| 所用床面の大きさ(幅×奥行) | 3000×2700mm | |
| 機械質量(数値制御装置含む) | 7100kg |







