
| 移動量 | X軸方向(左右)移動量 | 2,050mm |
|---|---|---|
| Y軸方向(左右)移動量 | 850mm | |
| Z軸方向(左右)移動量 | 750mm | |
| テーブル上面~主軸端面 | 200~950mm | |
| コラム全面~主軸中心 | 900mm | |
| テーブル | テーブル寸法(作業面積) | 2,200×850mm |
| 工作物許容質量 | 2,500kg | |
| 床面~テーブル作業面 | 960mm | |
| 送り速度 | 早送り速度 | 16,000(X,Y,Z)mm/min |
| 切削送り速度 | 0.1~5,000mm/min | |
| 手動送り速度 | 2.5~5,000mm/min | |
| 電動機 | 送り軸用電動機 | X,Y軸 AC4.0kW Z軸 AC7.0kW(ブレーキ付き) |
| 油圧ユニット用電動機 | 2.2kW | |
| 摺動面潤滑ポンプ用電動機 | 1.7W | |
| 切削油剤ポンプ用電動機 | 250W | |
| 油圧ユニットタンク容量 | 10L | |
| 摺動面潤滑油用タンク容量 | 6L | |
| 切削油剤用タンク容量 | 435L | |
| 機械の大きさ | 機械の高さ | 3,220mm |
| 所要床面の大きさ(左右×前後) | 5,200×4,130mm | |
| 機械質量 | 15,000kg | |
| 電源電力 | 39kVA | |
| 電源電圧 | AC200/220V | |
| 電源周波数 | 50/60Hz |







