
能力・容量 | 最大の振り | 658 mm / 25.91 in |
---|---|---|
最大加工径 | 658 mm / 25.910 in | |
棒材作業能力 | 80 mm / 3.2 in | |
最大加工長さ | ||
第1主軸 | チャックサイズ | 10 in |
主軸最大回転速度 | 4000 min-1 | |
主軸用電動機 (30 分定格) | 30 kW / 40.0 HP | |
ミーリング主軸 | B軸割り出し範囲 | 240° |
工具収納本数 | 36 | |
主軸最大回転速度 | 12000 min-1 | |
主軸用電動機 (40% ED) | 22 kW / 30 HP | |
移動量 | X軸移動量 | 615 mm / 24.21 in |
Y軸移動量 | 260 mm / 10.24 in | |
Z軸移動量 |