
| 移動量 | X軸移動量(テーブル前後) | 5250mm |
|---|---|---|
| Y軸移動量(主軸等左右) | 3400mm | |
| Z軸移動量(クイル上下) | 600mm | |
| W軸移動量(クロスレール上下) | 1400mm | |
| コラム間有効距離 | 3100mm | |
| テーブル上面から主軸端までの距離 | 1800mm | |
| テーブル | 作業面の大きさ | 2500×1200mm |
| 工作物許容質量 | 5000kg | |
| 主軸 | クイル外径 | Φ300mm |
| 主軸軸受内径 | Φ90mm | |
| 主軸用電動機 | 26kW/22kW(10分/連続) | |
| 主軸最大トルク | 653N-m/600N-m(10分/連続) | |
| 主軸回転速度 | 40~6000min-1 | |
| 主軸端 | No.50 | |
| 送り速度 | 早送り速度(X・Y・Z・W) | X・Y軸:25m/min Z軸:8m/min W軸:6m/min |
| 切削送り速度(X・Y・Z・W) | X・Y軸:1~10000mm/min Z軸:1~8000mm/min W軸:1~6000mm/min | |
| 精度 | 位置決め精度 | X・Y軸±0.006/1,000mm Z軸±0.006/600mm W軸±0.010/500mm |
| 繰返し位置決め精度 | X・Y・Z軸±0.005mm W軸±0.005 | |
| 自動工具交換装置 | 工具収納本数 | 40本 |
| 機械総重量 | 4300kg | |
| 電源容量 | 65KVA | |
| エアー容量 | 525NI/min | |
| 数値制御装置 | FANUC 31i |







