
| 移動量 | X軸移動量(テーブル前後) | 3250mm |
|---|---|---|
| Y軸移動量(主軸等左右) | 2400mm | |
| Z軸移動量(クイル上下) | 600mm | |
| W軸移動量(クロスレール上下) | 1100mm | |
| コラム間有効距離 | 2400mm | |
| テーブル上面から主軸端までの距離 | 50~1750mm | |
| テーブル | 作業面の大きさ | 3000×1500mm |
| 工作物許容質量 | 10000kg | |
| 主軸 | クイル外径 | Φ300mm |
| 主軸軸受内径 | Φ90mm | |
| 主軸最大トルク | 653N-m/600N-m(10分/連続) | |
| 主軸回転速度 | 40~8000min-1 | |
| 主軸端 | No.50 | |
| 送り速度 | 早送り速度(X・Y・Z・W) | X・Y軸:20m/min Z軸:8m/min W軸:6m/min |
| 切削送り速度(X・Y・Z・W) | X・Y軸:1~10000mm/min Z軸:1~8000mm/min W軸:1~6000mm/min | |
| ATC | シールシャンク形式 | MAS BT50 |
| プルスタッド形式 | MAS 2形 | |
| 工具収納本数 | 40本 | |
| 工具最大径(隣接) | Φ110mm | |
| 工具最大径(隣接工具なし) | Φ232mm | |
| 工具最大長さ | 400mm | |
| 工具最大質量 | 20kg | |
| 工具選択方式 | メモリーランダム | |
| 数値制御装置 | FANUC-15iMA |







