CMN-5C
(KURAKI)
| 移動量 | X軸移動量(テーブル左右) | 2000mm |
| Y軸移動量(テーブル前後) | 640mm |
| Z軸移動量(立主軸頭上下) | 850mm |
| テーブル上面から立主軸端面までの距離 | 150~1000mm |
| コラム前面から立主軸中心線までの距離 | 700mm |
| W軸移動量(横主軸頭上下) | 1050mm |
| テーブル上面から横主軸中心線までの距離 | 0~1050mm |
| 立主軸と横主軸との心違い | 310mm |
| テーブル | 作業面の大きさ | 2500×600mm |
| 工作物許容質量(等分布荷重) | 2000kg |
| 作業面の形状 | 22mmT溝5本 |
| 主軸 | 主軸テーパ穴 | 7/24テーパNo.50 |
| 主軸回転速度(1min-1ごと) | 20~3000min-1 |
| クイル | クイル直径(横主軸頭のみ) | 200mm |
| クイルストローク(横主軸頭のみ) | 120手動mm |
| 送り速度 | 早送り速度(X・Y・Z・W) | 12m/min |
| 切削送り速度(X・Y・Z・W) | 1~6000mm/min |
| ATC | ツールシャンク | MAS BT50 |
| プルスタッド | MAS P50T-1(45°) |
| 工具収納本数 | 32本 |
| 工具最大径(両隣空き時) | 110(200)mm |
| 工具最大長さ | 350mm |
| 工具最大質量 | 20kg |
| 工具選択方式 | ランダム近回り |
| 電動機 | 主軸用 | AC15(30分)/11kW(連続) 2個 |
| 送り軸用 | X・Y・Z・W:AC3.0kW |
| 所要動力源 | 電源電力(特別付属品含まず) | 40.9kVA |
| 空気圧源圧力 | 0.5MPa |
| 空気圧源流量(特別付属品含まず) | 400(大気圧)NL/min |
| 機械の大きさ | 機械の高さ | 3520mm |
| 所要床面の大きさ(特別付属品含まず) | 6200×4000mm |
| 機械質量(NC装置を含む) | 16500kg |
設備一覧